Veličine za žensku obuću | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||
(Cm) | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26.5 |
Veličine za dečiju obuću | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 15 | 16 | 17 | 18 | 19,5 | 21 | 22 | |
(Cm) | 9 | 9.6 | 10.3 | 11 | 12.5-13 | 13.5-14 | 14.5-15 |
Veličine za dečiju obuću | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 22,5 | 23 | 24 | 25,5 | 27 | 27,5 | 28,5 | |
(Cm) | 15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19 | 19-20 |
Tabela veličina je informativne prirode.
Office Shoes ne vrši mjerenje unutrašnjeg gazišta, veličine u CM su prepisane sa proizvođačke specifikacije i postoji mogućnost odstupanja.
Mjere se mogu razlikovati unutar brenda i mogu se razlikovati od modela do modela.
Office Shoes ne garantuje za tačnost mjera.