Veličine za dječiju Tommy Hilfiger Kids obuću 15 - 23 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
UK | 0 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6 |
(Cm) | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
Veličine za dječiju Tommy Hilfiger Kids obuću 24 - 32 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
UK | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13,5 |
(Cm) | 15 | 15,5 | 16 | 17 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21 |
Veličine za dječiju Tommy Hilfiger Kids obuću 33 - 41 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
UK | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 |
(Cm) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26 |
Tabela veličina je informativne prirode.
Office Shoes ne vrši mjerenje unutrašnjeg gazišta, veličine u CM su prepisane sa proizvođačke specifikacije i postoji mogućnost odstupanja.
Mjere se mogu razlikovati unutar brenda i mogu se razlikovati od modela do modela.
Office Shoes ne garantuje za tačnost mjera.