Veličine za žensku obuću | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |||||||
UK | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | |||||||
USA | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | |||||||
Cm | 22,5 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26,5 |
Veličine za dječiju obuću | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||
UK | 3 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | ||||||||
USA | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | ||||||
Cm | 11,5 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16,5 |
Tabela veličina je informativne prirode.
Office Shoes ne vrši mjerenje unutrašnjeg gazišta, veličine u CM su prepisane sa proizvođačke specifikacije i postoji mogućnost odstupanja.
Mjere se mogu razlikovati unutar brenda i mogu se razlikovati od modela do modela.
Office Shoes ne garantuje za tačnost mjera.