Tabela veličina je informativne prirode.
Office Shoes ne vrši mjerenje unutrašnjeg gazišta, veličine u CM su prepisane sa proizvođačke specifikacije i postoji mogućnost odstupanja.
Mjere se mogu razlikovati unutar brenda i mogu se razlikovati od modela do modela.
Office Shoes ne garantuje za tačnost mjera.
Veličine za mušku obuću | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
Cm | 24.4 | 24.8 | 25.4 | 25.4 | 25.7 | 26.7 |
EUROPE | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | |
Cm | 27 | 27.3 | 27.9 | 28.3 | 28.6 |
Veličine za žensku obuću | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 |
Cm | 21.6 | 22.2 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.8 |
EUROPE | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | |
Cm |