Veličine za ženske modele 34 - 38 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 |
(Cm) | 21.6 | 21.9 | 22.2 | 22.9 | 23.2 | 23.5 | 24.1 | 24.4 | 24.8 |
Veličine za ženske modele 39 - 44 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 44 |
(Cm) | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.9 | 28.6 | 29.8 |
Tabela veličina je informativne prirode.
Office Shoes ne vrši mjerenje unutrašnjeg gazišta, veličine u CM su prepisane sa proizvođačke specifikacije i postoji mogućnost odstupanja.
Mjere se mogu razlikovati unutar brenda i mogu se razlikovati od modela do modela.
Office Shoes ne garantuje za tačnost mjera.